(奔馳)MTU系列柴油發電機組數據參數
機組型號 | 功率 | 電流 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數 | 機油容量 | 缸徑行程 | 排量 | 燃油消耗量 | 重量 | 長×寬×高 |
BY-MTU242 | 242 | 437 | 6R1600G10F | 270 | 6 | 46 | 122×150 | 10.5 | 199 | 2800 | 3000×1450×1815 |
BY-MTU275 | 275 | 496 | 6R1600G20F | 299 | 6 | 46 | 122×150 | 10.5 | 198 | 2800 | 3000×1450×1815 |
BY-MTU330 | 330 | 595 | 8V1600G10F | 358 | 8 | 46 | 122×150 | 14 | 198 | 3200 | 2840×1660×1975 |
BY-MTU360 | 360 | 649 | 8V1600G20F | 393 | 8 | 49 | 122×150 | 14 | 195 | 3200 | 2840×1660×1975 |
BY-MTU400 | 400 | 722 | 10V1600G10F | 447 | 10 | 61 | 122×150 | 17.5 | 191 | 3800 | 3100×1660×2045 |
BY-MTU440 | 440 | 794 | 10V1600G20F | 492 | 12 | 61 | 122×150 | 17.5 | 191 | 3800 | 3100×1660×2045 |
BY-MTU550 | 550 | 992 | 12V1600G10F | 576 | 12 | 73 | 122×150 | 21 | 192 | 4500 | 3665×1660×2145 |
BY-MTU580 | 580 | 1046 | 12V1600G20F | 633 | 12 | 73 | 122×150 | 21 | 192 | 4500 | 3665×1660×2145 |
BY-MTU700 | 700 | 1263 | 12V2000G65 | 765 | 12 | 78 | 130×150 | 23.88 | 199 | 6180 | 4110×1580×2100 |
BY-MTU800 | 800 | 1443 | 16V2000G25 | 891 | 16 | 90 | 130×150 | 31.84 | 200 | 7100 | 4610×1580×2400 |
BY-MTU880 | 880 | 1588 | 16V2000G65 | 979 | 16 | 90 | 130×150 | 31.84 | 200 | 7100 | 4610×1580×2400 |
BY-MTU1000 | 1000 | 1804 | 18V2000G65 | 1100 | 18 | 120 | 130×150 | 35.82 | 202 | 8250 | 4770×1805×2400 |
BY-MTU1210 | 1210 | 2183 | 12V4000G23R | 1325 | 12 | 135 | 170×210 | 57.2 | 200 | 9800 | 4870×1905×2400 |
BY-MTU1452 | 1452 | 2619 | 12V4000G23 | 1562 | 12 | 135 | 170×210 | 57.2 | 200 | 10210 | 4870×1905×2400 |
BY-MTU1610 | 1610 | 2904 | 12V4000G63 | 1732 | 12 | 135 | 170×210 | 57.2 | 195 | 10510 | 4870×1905×2400 |
BY-MTU1800 | 1800 | 3247 | 16V4000G23 | 1978 | 16 | 180 | 170×210 | 76.3 | 195 | 12410 | 5030×1660×2320 |
BY-MTU2000 | 2000 | 3608 | 16V4000G63 | 2161 | 16 | 180 | 170×210 | 76.3 | 195 | 12410 | 5030×1660×2320 |
BY-MTU2200 | 2200 | 3969 | 20V4000G23 | 2420 | 20 | 210 | 170×210 | 95.4 | 195 | 17600 | 5510×1615×2640 |
BY-MTU2465 | 2465 | 4447 | 20V4000G63 | 2662 | 20 | 230 | 170×210 | 95.4 | 192 | 18400 | 5520×1925×2685 |
BY-MTU2640 | 2640 | 4763 | 20V4000G63L9 | 2849 | 20 | 280 | 170×210 | 95.4 | 192 | 2640 | 5720×1925×2685 |
基本參數
品牌 Lenovo/聯想
型號 AIO 510-23系列
顯卡接口 其他/other
顯卡類型 獨立顯卡
操作系統 WIN10
存儲
內存容量 4GB
硬盤容量 1TB
顯存容量 2GB GDDR5
顯示
屏幕尺寸 23英寸
顯示器類型 LED
是否觸摸屏 非觸摸屏
其他屬性
適用品牌 Intel/英特爾
內存類型 DDR4 2133
硬盤接口 SATA
硬盤轉速 7200轉
光驅類型 無光驅
售后服務 全國聯保
臺式機類型 影音娛樂
電腦主機 1 件
電源適配器 1 件
入門指南(三包憑證) 1 件