重慶科克KK系列柴油發電機組數據參數 | |||||||||||
機組型號 | 功率 | 電流 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數 | 機油 容量 | 缸徑行程 | 排量 | 燃油 消耗量 | 重量 | 長×寬×高 |
BY-KK286 | 286 | 397 | PTA780G1 | 323 | 6 | 40 | 128×166 | 12.8 | 190 | 2300 | 3150×1230×1450 |
BY-KK310 | 310 | 559 | PTA780G3 | 347 | 6 | 40 | 128×166 | 12.8 | 190 | 2380 | 3150×1230×1450 |
BY-KK330 | 330 | 595 | PTA780G5 | 369 | 6 | 40 | 128×166 | 12.8 | 190 | 2450 | 3150×1230×1450 |
BY-KK350 | 350 | 631 | PTAA780G1 | 401 | 6 | 80 | 128×166 | 12.8 | 190 | 2500 | 3150×1230×1450 |
BY-KK400 | 400 | 722 | PTAA780G3 | 442 | 6 | 80 | 128×166 | 12.8 | 190 | 2550 | 3150×1230×1450 |
BY-KK440 | 440 | 794 | PTAA890G1 | 491 | 8 | 80 | 128×142 | 14.5 | 190 | 2600 | 3200×1430×1722 |
BY-KK500 | 500 | 902 | PTAA1120G1 | 556 | 10 | 130 | 128×142 | 18.3 | 190 | 3000 | 3250×1380×1850 |
BY-KK550 | 550 | 992 | PTAA1120G3 | 609 | 10 | 130 | 128×142 | 18.3 | 190 | 3450 | 3250×1350×1850 |
BY-KK616 | 616 | 1111 | PTAA1340G3 | 696 | 12 | 160 | 128×142 | 21.9 | 190 | 3950 | 3350×1380×1850 |
BY-KK660 | 660 | 1191 | PTAA1340G5 | 738 | 12 | 160 | 128×142 | 21.9 | 190 | 6750 | 3400×1450×1890 |
BY-KK800 | 800 | 1443 | PTAA1780G5 | 883 | 16 | 160 | 128×142 | 29.2 | 190 | 7150 | 4500×2100×2290 |
BY-KK880 | 880 | 1588 | PTAA1780G7 | 931 | 16 | 160 | 128×142 | 29.2 | 190 | 7350 | 4500×2100×2290 |
BY-KK880A | 880 | 1588 | QTA2160G1 | 969 | 8 | 160 | 170×195 | 36.5 | 190 | 7650 | 4600×2100×2290 |
BY-KK990 | 990 | 1786 | QTA2160G5 | 1058 | 8 | 160 | 170×195 | 36.5 | 190 | 7850 | 4600×2100×2290 |
BY-KK1100 | 1100 | 1984 | QTA2160G7 | 1053 | 8 | 160 | 170×195 | 36.5 | 190 | 7900 | 4700×2100×2290 |
BY-KK1100A | 1100 | 1984 | QTA3240G1 | 1229 | 12 | 180 | 170×195 | 53.1 | 190 | 9900 | 5100×2180×2700 |
BY-KK1320 | 1320 | 2381 | QTA3240G5 | 1457 | 12 | 180 | 170×195 | 53.1 | 190 | 10100 | 5400×2190×2740 |
BY-KK1500 | 1500 | 2706 | QTA3240G7 | 1563 | 12 | 180 | 170×195 | 53.1 | 190 | 10500 | 5400×2190×2740 |
BY-KK1650 | 1650 | 2977 | QTA3240G9 | 1554 | 12 | 180 | 170×195 | 53.1 | 190 | 10800 | 5400×2190×2740 |
BY-KK1650A | 1650 | 2977 | QTA4320G1 | 1786 | 16 | 240 | 170×195 | 70.8 | 190 | 12800 | 5800×2600×2800 |
BY-KK1760 | 1800 | 3247 | QTA4320G3 | 1824 | 16 | 240 | 170×195 | 70.8 | 190 | 13200 | 5800×2600×2800 |
BY-KK2000 | 2000 | 3608 | QTA4320G5 | 2073 | 16 | 240 | 170×195 | 70.8 | 190 | 13500 | 6000×2600×2800 |
BY-KK2200 | 2200 | 3969 | QTA4320G7 | 2073 | 16 | 240 | 170×195 | 70.8 | 190 | 14000 | 6100×2600×2800 |
BY-KK2200A | 2200 | 3969 | QTA5400G1 | 2280 | 20 | 300 | 170×195 | 88.5 | 190 | 16400 | 6600×3000×3200 |
BY-KK2640 | 2640 | 4763 | QTA5400G5 | 2722 | 20 | 300 | 170×195 | 88.5 | 190 | 17100 | 6800×3000×3200 |
BY-KK2750 | 2750 | 4961 | QTA5400G7 | 2960 | 20 | 300 | 170×195 | 88.5 | 190 | 17500 | 7000×3000×3200 |
銀色、深空灰色、金色或玫瑰金色陽極氧化鋁金屬表殼
Ion-X 玻璃材質
具備 Force Touch 功能的 Retina 顯示屏
復合材質表背
Digital Crown
心率傳感器、加速感應器和陀螺儀
環境光傳感器
揚聲器和麥克風
無線網絡 (802.11b/g/n 2.4GHz)
藍牙 4.0
最長可達 18 小時的電池使用時間*
防水**
watchOS 2
Apple Watch
磁性充電線纜 (2 米)
USB 電源適配器 (5W)
表帶 (所含運動型表帶可組裝成 S/M 或 M/L 的長度)
快速入門指南