重慶康明斯CC系列柴油發電機組數據參數 | |||||||||||
型號 | 功率 | 電流 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數 | 機油 容量 | 缸徑行程 | 排量 | 燃油 消耗量 | 重量 | 長×寬×高 |
BY-CC220 | 220 | 397 | NT855-GA | 254 | 6 | 37 | 140×152 | 14 | 205 | 2700 | 2900×1150×1550 |
BY-CC220A | 220 | 397 | MTA11-G2A | 257 | 6 | 39 | 125×147 | 11 | 205 | 2750 | 2900×1150×1650 |
BY-CC250 | 250 | 451 | NTA855-G1A | 291 | 6 | 37 | 140×152 | 14 | 205 | 2850 | 2900×1250×1750 |
BY-CC275 | 275 | 496 | MTAA11-G3 | 310 | 6 | 39 | 125×147 | 11 | 205 | 2850 | 2900×1300×1900 |
BY-CC275A | 275 | 496 | NTA855-G1B | 321 | 6 | 37 | 140×152 | 14 | 205 | 3000 | 2950×1300×1900 |
BY-XC286 | 286 | 516 | QSM11-G2/* | 321 | 6 | 40 | 140×152 | 11 | 205 | 3050 | 2950×1300×1900 |
BY-CC308 | 308 | 556 | NTA855-G2A | 343 | 6 | 37 | 140×152 | 14 | 205 | 3250 | 2950×1350×1900 |
BY-CC308A | 308 | 556 | NTA855-G4 | 351 | 6 | 37 | 140×152 | 14 | 205 | 3200 | 3000×1400×1900 |
BY-CC330 | 330 | 595 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 37 | 140×152 | 14 | 205 | 3300 | 3200×1400×1900 |
BY-CC350A | 350 | QNST-G3 | 392 | 6 | 37 | 140×152 | 14 | ||||
BY-CC330A | 330 | 595 | KTA19-G2 | 369 | 6 | 50 | 159×159 | 19 | 205 | 3650 | 3250×1400×1900 |
BY-CC350 | 350 | 631 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 37 | 140×152 | 14 | 205 | 3350 | 3250×1450×1900 |
BY-CC400 | 400 | 722 | KTA19-G3 | 448 | 6 | 50 | 159×159 | 19 | 205 | 3500 | 3300×1450×1900 |
BY-CC440 | 440 | 794 | KTA19-G3A | 504 | 6 | 50 | 159×159 | 19 | 205 | 3550 | 3300×1450×1900 |
BY-CC440A | 440 | 794 | KTA19-G4 | 504 | 6 | 50 | 159×159 | 19 | 206 | 3600 | 3300×1450×1950 |
BY-CC480 | 480 | 866 | KTAA19-G5 | 555 | 6 | 50 | 159×159 | 19 | 205 | 3700 | 3350×1450×1950 |
BY-CC520 | 520 | 938 | KTA19-G8 | 575 | 6 | 50 | 159×159 | 19 | 205 | 3900 | 3350×1600×2000 |
BY-CC550 | 550 | 992 | KTAA19-G6A | 610 | 6 | 50 | 159×159 | 19 | 205 | 4150 | 3450×1600×2100 |
BY-CC580 | 580 | 1046 | QSKTAA19-G3 | 634 | 6 | 50 | 159×159 | 19 | 205 | 4500 | 3650×1700×2200 |
BY-CC640 | 640 | 1155 | KT38-GA | 711 | 12 | 135 | 159×159 | 38 | 205 | 6150 | 4050×1770×2200 |
BY-CC660 | 660 | 1191 | KTA38-G2 | 731 | 12 | 135 | 159×159 | 38 | 205 | 6300 | 4100×1770×2230 |
BY-CC710 | 710 | 1281 | KTA38-G2B | 789 | 12 | 135 | 159×159 | 38 | 205 | 6700 | 4100×1680×2300 |
BY-CC800 | 800 | 1443 | KTA38-G2A | 895 | 12 | 135 | 159×159 | 38 | 205 | 6800 | 4150×1700×2300 |
BY-CC880 | 880 | 1588 | KTA38-G5 | 970 | 12 | 135 | 159×159 | 38 | 205 | 7200 | 4200×1800×2300 |
BY-CC990 | 990 | 1786 | KTA38-G9 | 1089 | 12 | 135 | 159×159 | 38 | 205 | 8080 | 4300×1900×2300 |
BY-CC1100 | 1100 | 1984 | KTA50-G3 | 1227 | 16 | 135 | 159×159 | 50 | 205 | 9800 | 4400×2000×2400 |
BY-CC1100A | 1100 | 1984 | QSKTA38-G5* | 1124 | 12 | 135 | 159×159 | 38 | 205 | 8500 | 4300×2000×2400 |
BY-CC1210 | 1240 | 2237 | KTA50-G8 | 1429 | 16 | 180 | 159×159 | 50 | 205 | 10100 | 4550×2100×2400 |
BY-CC1320 | 1320 | 2381 | KTA50-GS8 | 1429 | 16 | 180 | 159×159 | 50 | 205 | 10500 | 4600×2100×2400 |
主體
品牌榮耀
型號AP08Q
傳播名榮耀移動電源10000mAh快充版
顏色黑色
類別移動電源
版本快充版
外形直板
規格
電芯容量10000mAh
輸入接口Micro USB或Type C
輸出接口USB A
輸入電壓DC 4.5V~5.5V,8.1~9.9V,10.8~13.2V
輸出電壓DC 4.75V~5.25V,8.55~9.45V
輸入電流2A(max)@5V&9V,1.5A(max)@12V
輸出電流2A
電量指示3顆白色LED燈+1顆雙色燈(快充狀態為綠色,非快充狀態為白色)
按鍵類型輕觸式
工作溫度充電溫度:0℃ ~ 45℃,放電溫度:-10℃ ~ 45℃
屬性
尺寸139mm X 73.7mm X 15.5mm
重量約216g(裸機)
移動電源 x 1
Micro USB數據線(20~22cm) x 1
說明書(含保修卡) x 1