三菱(菱重)系列柴油發電機組數據參數
機組型號 | 功率 | 電流 | 柴油機 | 柴油機功率 | 缸數 | 機油容量 | 缸徑行程 | 排量 | 燃油消耗量 | 重量 | 長×寬×高 |
BY-LZ572 | 572 | 1032 | S6R2-PTA-C | 635 | 6 | 92 | 170×220 | 29.66 | 201 | 4500 | 3650×1700×2200 |
BY-LZ660 | 660 | 1191 | S6R2-PTAA-C | 710 | 6 | 92 | 170×220 | 29.66 | 201 | 6150 | 4050×1770×2200 |
BY-LZ880 | 880 | 1588 | S12R-PTA(日本) | 1080 | 12 | 180 | 170×180 | 49.03 | 200 | 7800 | 4150×1770×2200 |
BY-LZ1100 | 1100 | 1984 | S12R-PTA-C | 1190 | 12 | 180 | 170×180 | 49.03 | 200 | 9100 | 4200×2100×2300 |
BY-LZ1210 | 1210 | 2183 | S12R-PTA2-C | 1285 | 12 | 180 | 170×180 | 49.03 | 200 | 11200 | 4500×2100×2330 |
BY-LZ1320 | 1320 | 2381 | S12R-PTAA2-C | 1404 | 12 | 180 | 170×180 | 49.03 | 200 | 12000 | 4600×2100×2400 |
BY-LZ1500 | 1500 | 2706 | S16R-PTA-C | 1590 | 16 | 230 | 170×180 | 65.37 | 200 | 15500 | 5300×2280×2400 |
BY-LZ1650 | 1650 | 2977 | S16R-PTA2-C | 1760 | 16 | 230 | 170×180 | 65.37 | 200 | 15500 | 5300×2280×2400 |
BY-LZ1760 | 1760 | 3175 | S16R-PTAA2-C | 1895 | 16 | 230 | 170×180 | 65.37 | 198 | 15500 | 5300×2280×2400 |
BY-LZ2000 | 2000 | 3608 | S16R2-PTAW(日本) | 2200 | 16 | 230 | 170×180 | 65.37 | 198 | 17200 | 6000×2280×2400 |
其他屬性
包裝體積 375mm*115mm*292mm
是否PC平板二合一 否
適用場景 女性定位 輕薄便攜 學生 商務辦公 高清游戲 家庭娛樂
售后服務 全國聯保
是否超極本 是
基本參數
品牌 Xiaomi/小米
系列 小米筆記本Air
CPU Core/酷睿 i5 i5-6200U
顯卡類型 獨立顯卡/NVIDIA GeForce 940MX
重量 1kg(含)-1.5kg(不含)
鋰電池電芯數量 4芯鋰電池
顏色分類 13.3
上市時間 2016年
月份 9月
操作系統 windows 10
輸入設備 觸摸板
附加功能 type-c接口 HDMI接口 攝像頭功能 揚聲器 USB 3.0
是否內置電池 內置電池
存儲
顯存容量 1GB
機械硬盤容量 0
固態硬盤 256GB
內存容量 8g
顯示
屏幕類型 LED
屏幕尺寸 13.3英寸
屏幕比例 16:9
分辨率 1920x1080
是否觸摸屏 非觸摸屏
筆記本電腦主機 1 件
電源適配器 1 件
入門指南(三包憑證) 1 件